Eaton Ellipse ECO 500 IEC
| 常规信息 | |
| 配置 | 机架式/塔式 |
| 零件号码 | 9400-43126-00P |
| 颜色 | 黑色 |
| 额定(伏安/瓦特) | 500/300 |
| 尺寸 (HxWxD, mm) | 263 x 81 x 235 |
| 重量 (kg) | 2.9 |
| 质保 | 3 years on electronics, 2 years on battery |
| 电输入 | |
| 输入连 接 | (1) IEC-320-C14
|
| 输入电压范围 | 184 V - 264 V (可调至161 V - 284 V) |
| 标称输入电压(Vac) | 230 V |
| 运行频率 | 50-60 Hz,自动选择 |
| 电输出 | |
| 标称输出电压 | 230 V (可调至 220 V, 230 V, 240 V) |
| 输出连接 | (3) IEC-320-C13
(1) IEC-320-C13 surge only
|
| 电池 | |
| 电池类型 | 可更换密封铅酸电池 |
| 电池更换提示器 | LED指示灯+声音报警 |
| 电池测试 | Yes (Automatic) |
| Cold start (No mains power) | 是 |
| 深度放电保护 | 4小时 |
| 环境 | |
| 过电压保护 | 符合IEC 61643-1标准的浪涌保护装置 |
| 性能-安全-EMC(电磁兼容性) | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB 认证报告, CE标识 |
| 数据输电线路保护装置 | 电话/传真/调制解调器/因特网及以太网 |
为了产品的持续改进,所有产品技术规范如有更改,恕不另行通知